Apfelsaft
klar
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | <0,01g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1020 |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 1005 |
Apfelsaft
naturtrüb
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Vitamin C, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Vitamin C | 20 mg (25%*) |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1620 |
Apfel Direktsaft
klar
Apfelsaft Direktsaft klar.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1060 |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 1065 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 1002 |
Apfel Direktsaft
naturtrüb
Apfelsaft, Vitamin C.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 20 mg (25%*) |
Ballaststoffe | 20 mg (33%*) |
1 BE | 109 ml |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1660 |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 1665 |
Apfel-Orangen Nektar
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 42%, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 8%, Zucker.
Brennwert | 209 kJ / 49 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
davon Zucker | 11,8 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 101 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1120 |
Apfel-Orangen Saft
Apfelsaft 70 %, Orangensaft 30 %
*aus Fruchtsaftkonzentraten
Brennwert | 184 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 9 g |
Vitamin C | 17 mg (27 %*) |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | <0,01g |
1 BE | 126 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1150 |
Apfel-Kirsch Saft
Apfelsaft 80 % aus Apfelsaftkonzentrat, Sauerkirschsaft 20 %.
Brennwert | 185 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 9 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 126 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1750 |
Apfel-Kirsch
Erfrischungsgetränk
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (42 %), Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat (6 %), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, färbendes Lebensmittel Holunderbeerenkonzentrat, natürliches Aroma. Süßstoffe: Natriumcyclamat, Aspartam, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium. enthält eine Phenylalaninquelle
Brennwert | 95 kJ / 23 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
davon Zucker | 5,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 231 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1720 |
Apfel-Birnen Saft
Direktsaft naturtrüb
Apfelsaft 60 %, Birnensaft 40 %, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure.
Brennwert | 187 kJ / 43kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,2 g |
davon Zucker | 10,2 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 107 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1360 |
Apfel-Maracuja Nektar
Wetten, dass Sie nicht widerstehen können?
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (42%), Zucker, Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat (8%).
Brennwert | 201 kJ / 47 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 109 ml |
davon Zucker | 11 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1920 |
Apfel-Zitronen Nektar
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 46%, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat 4%, Zucker.
Brennwert | 213 kJ / 50 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g |
davon Zucker | 11,6 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1220 |
Most
nach Schwabenart
Apfel- und Birnenwein, Antioxidationsmittel Schwefeldioxid. Alkoholgehalt 5,5% vol.
6 x 1,0 ltr | Artikel Nr. 1450 |
Apfelsaft Direktsaft naturtrüb
Neue Ernte
Apfelsaft.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon fruchteigener Zucker | 10,5 g |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Natrium | 0,002 g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1650 |
Streuobst Bio-Apfelsaft
naturtrüb
Streuobst Bio-Apfelsaft, naturtrüber Direktsaft aus kontrolliert ökologischem Streuobstanbau.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1860 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 1862 |
Streuobst Bio-Apfel-Schorle
aus naturtrübem Direktsaft
Streuobst Bio-Apfelsaft, naturtrüber Direktsaft aus kontrolliert ökolog. Streuobstanbau, Wasser, Kohlensäure.
Brennwert | 113 kJ / 27 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Ballaststoffe | 0,06 g |
Eiweiß | 0,05 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 182 ml |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 1865 |
Apfelsaft-Schorle
aus Direktsaft
Apfelsaft (60%), Wasser, Kohlensäure.
Brennwert | 113 kJ / 27 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Eiweiß | 0,05 g |
Ballaststoffe | 0,06 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 182 ml |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 1205 |
Apfel-Johannisbeer
Schorle aus Direktsaft
Apfelsaft (55 %), Wasser, schwarzer Johannisbeersaft (5 %), Kohlensäure.
Brennwert | 154 kJ / 36 kcal |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon fruchteigener Zucker | 8,1 g |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 142 ml |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 3105 |
Bio-Apfel-Mango-Saft
Direktsaft
Bio- Apfelsaft 80%, Bio-Mangomark 20%
Brennwert | 215 kJ / 50 kcal |
Fett | < 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,2 g |
Kohlenhydrate | 11,5 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | < 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 104 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1980 |
Milder
Apfelsaft Direktsaft
Direktsaft mit milden Golden Delicious Äpfeln.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäure | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1036 |
Milder
Apfelsaft Direktsaft naturtrüb
Direktsaft mit milden Golden Delicious Äpfeln.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1636 |
Von der Alb Streuobst-Apfelsaft
Direktsaft naturtrüb
Apfelsaft Direktsaft.
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,02 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1680 |
Von der Alb Apfel-Holunder-
blüte
Direktsaft naturtrüb
Biosphären-Apfelsaft 99 %, Holunderblütenextrakt
Brennwert | 187 kJ / 43 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,02 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1380 |
Von der Alb Apfel-Holunder-
blüten-Schorle
Biosphären-Apfelsaft 50 %, Wasser, Holunderblütenextrakt, Kohlensäure.
Brennwert | 110 kJ / 27 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 1333 |
Von der Alb Streuobst-Apfelsaft-Schorle
aus Direktsaft naturtrüb
Biosphären-Apfelsaft (60%), Wasser, Kohlensäure.
Brennwert | 133 kJ / 27 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Eiweiß | 0,05 g |
Salz | < 0,01 g |
Ballaststoffe | 0,06 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 1633 |
12 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 1634 |
Spritzer Apfel
Apfelsaft Direktsaft, Wasser, Kohlensäure.
Brennwert | 110 kJ / 27 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 1033 |
Alb Spritzer Feiner Apfel
Bio-Apfelsaft, Wasser, Kohlensäure
Brennwert | 110 kJ / 27 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
24 x 0,33l | Artikel Nr. 1863 |