Multisaft Direkt
Trauben-, Apfelsaft, Mandarinensaft-, Karottensaft, Guavenmark, Bananenmark, Ananassaft, Mangomark, Maracujasaft, Papayamark.
Brennwert | 270 kJ / 64 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,8 g |
davon Zucker | 14,5 g |
Ballaststoffe | 0,45 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 81 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7560 |
Multivitamin Mehrfrucht-
saft
Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Orangen-, Apfel-, Ananassaft, Zitronensaft, Aprikosenmark, Grapefruit-, Maracujasaft, Mango-, Bananen-, Guavenmark, Papaya und Kiwimark).
Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, B2, B1, Provitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Brennwert | 201 kJ / 47 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 12 mg (15%*) |
Niacin | 2,4 mg (15%*) |
Vitamin E | 1,8 mg (15%*) |
Pantothensäure | 0,9 mg (15%*) |
Vitamin A (**aus Provitamin A) | 160 μg (20%*) |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) |
Thiamin | 0,17 mg (25%*) |
Vitamin B1 | 0,27 mg (25%*) |
Folsäure | 30 μg (15%*) |
Biotin | 7,5 μg (15%*) |
Vitamin B12 | 0,38 μg (15%*) |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | |
1 BE | 121 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7520 |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 7505 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 7902 |
Multivitamin Mehrfruchtnektar
Wasser, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Orangen-, Apfel-, Ananassaft, Aprikosenmark, Grapefruit-, Maracujasaft, Mango-, Bananen-, Guavenmark). Süßstoffe: Natriumcyclamat und Saccharin Natrium.
Vitaminmischung:
Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, B2, B1, Provitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Brennwert | 96 kJ / 23 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
davon Zucker | 4,8 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 12 mg (15%*) |
Niacin | 2,4 mg (15%*) |
Vitamin E | 1,8 mg (15%*) |
Pantothensäure | 0,9 mg |
Vitamin A (aus Provitamin A) | 160 μg (20%*) |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) |
Thiamin | 0,17 mg (15%*) |
Folsäure | 30 μg (15%*) |
Biotin | 7,5 μg (15%*) |
Vitamin B12 | 0,38 μg (15%*) |
Vitamin B1 | 0,27 mg (25%*) |
1 BE | 240 ml |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | |
Vitamin B1 | 0,17 mg (15%*) |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7920 |