Nektare
Apfel-Orangen Nektar
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 42%, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 8%, Zucker.
Brennwert | 209 kJ / 49 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
davon Zucker | 11,8 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 101 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1120 |
Apfel-Maracuja Nektar
Wetten, dass Sie nicht widerstehen können?
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (42%), Zucker, Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat (8%).
Brennwert | 201 kJ / 47 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 109 ml |
davon Zucker | 11 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1920 |
Apfel-Zitronen Nektar
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 46%, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat 4%, Zucker.
Brennwert | 213 kJ / 50 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g |
davon Zucker | 11,6 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1220 |
Bananen Nektar
Der Bananennektar schmeckt auch toll gemixt mit anderen Säften (z.B. Sauerkirsch Nektar) oder in Cocktails.
Wasser, Bananenmark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure.
Brennwert | 247 kJ / 59 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g |
davon Zucker | 14,5 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 69 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 8020 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 8002 |
Cranberry Nektar
Wasser, Cranberrysaft aus Cranberrysaftkonzentrat, Zucker.
Brennwert | 225 kJ / 54 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12,8 g |
davon Zucker | 12,8 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 94 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 3520 |
Johannisbeer Nektar
schwarz
Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker.
Brennwert | 230 kJ / 51 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 11,5 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 15mg (18%*) |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | |
1 BE | 100 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 3020 |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 3005 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 3002 |
Johannisbeer Nektar
rot
Wasser, roter Johannisbeersaft, Zucker.
Brennwert | 230 kJ / 51 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 100 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 3120 |
Sauerkirsch Nektar
Sauerkirschsaft, Wasser, Zucker.
Brennwert | 280 kJ / 65 kcal |
Fett | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 15,5 g |
davon Zucker | 15,5 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 77 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 5020 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 5002 |
Mango Nektar
Wasser, Mangopüree, Zucker, Maracujasaft aus Maracujsaftkonzentrat.
Brennwert | 215 kJ / 50 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
davon Zucker | 11,8 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,001 g |
1 BE | 102 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 8620 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 8602 |
Maracuja Nektar
Wasser, Zucker, Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, Stabilisator Pektin.
Brennwert | 281 kJ / 66 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 13,8 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 87 ml |
davon Zucker | 13,8 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 8420 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 8402 |
Multivitamin Mehrfruchtnektar
Wasser, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Orangen-, Apfel-, Ananassaft, Aprikosenmark, Grapefruit-, Maracujasaft, Mango-, Bananen-, Guavenmark). Süßstoffe: Natriumcyclamat und Saccharin Natrium.
Vitaminmischung:
Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, B2, B1, Provitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Brennwert | 96 kJ / 23 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
davon Zucker | 4,8 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 12 mg (15%*) |
Niacin | 2,4 mg (15%*) |
Vitamin E | 1,8 mg (15%*) |
Pantothensäure | 0,9 mg |
Vitamin A (aus Provitamin A) | 160 μg (20%*) |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) |
Thiamin | 0,17 mg (15%*) |
Folsäure | 30 μg (15%*) |
Biotin | 7,5 μg (15%*) |
Vitamin B12 | 0,38 μg (15%*) |
Vitamin B1 | 0,27 mg (25%*) |
1 BE | 240 ml |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte | |
Vitamin B1 | 0,17 mg (15%*) |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7920 |
Pfirsich Nektar
Pfirsichmark, Wasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure.
Brennwert | 253 kJ / 60 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 14 g |
Eiweiß | 0,35 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 85 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 8220 |
24 x 0,2 ltr. TwistOff | Artikel Nr. 8202 |
Rhabarber Nektar
Rhabarbersaft, Wasser, Zucker, färbendes Lebensmittel Holunderbeersaftkonzentrat.
Brennwert | 170 kJ / 40 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 9,5 g |
Ballaststoffe | < 0,2 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0 g |
1 BE | 125 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7830 |