Spezialitäten und Durstlöscher
Apfel-Kirsch
Erfrischungsgetränk
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (42 %), Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat (6 %), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, färbendes Lebensmittel Holunderbeerenkonzentrat, natürliches Aroma. Süßstoffe: Natriumcyclamat, Aspartam, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium. enthält eine Phenylalaninquelle
Brennwert | 95 kJ / 23 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
davon Zucker | 5,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 231 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 1720 |
Apfelsaft-Schorle
aus Direktsaft
Apfelsaft (60%), Wasser, Kohlensäure.
Brennwert | 113 kJ / 27 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Eiweiß | 0,05 g |
Ballaststoffe | 0,06 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 182 ml |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 1205 |
Apfel-Johannisbeer
Schorle aus Direktsaft
Apfelsaft (55 %), Wasser, schwarzer Johannisbeersaft (5 %), Kohlensäure.
Brennwert | 154 kJ / 36 kcal |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon fruchteigener Zucker | 8,1 g |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 142 ml |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 3105 |
Erdbeere
Wasser, Erdbeersaft (18%), Zucker, Apfelsaft (17%), Zucker, Erdbeermark (12%), Schwarze-Karottensaft (3%), Apfelpüree (2%), Zitronensaft (1%), Aroma, färbendes Lebensmittel schwarze Karottensaft-
Säuerungsmittel: Zitronensäure.
aus Fruchtsaftkonzentrat
Brennwert | 265 kJ / 62 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g |
davon Zucker | 14,0 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | <0,01 g |
1 BE | 109 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 3720 |
Himbeere
Wasser, Himbeermark, Zucker, Orangensaftkonzetrat, Zitronensaftkonzentrat, färbende Konzentrate aus Karotte und schwarzer Johannisbeere, Stabilisator Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma.
Brennwert | 232 kJ / 55 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 12,7 g |
davon Zucker | 12,7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 3620 |
Guten Morgen Drink
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Pfirsichmark und Bananenmark aus Fruchtmarkkonzentrat, Ballaststoffe aus Frucht- und Getreiderohfasern sowie Zitrus- und Apfelpektin.
Vitaminmischung:
Vitamin C und E, Provitamin A, natürliches Aroma.
Brennwert | 197 kJ / 47 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 10,7 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Vitamin C | 24 mg (30%*) |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin E | 4 mg (33%*) |
Vitamin A (aus Provitamin A) | 320 µg (40%*) |
1 BE | 109 ml |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7020 |
Vital Trunk ACE
Orange-Karotte
Wasser, Zucker, Orangensaft, Karottensaft, Zitronensaft, natürliche Aromen.
aus Fruchtsaftkonzentraten
Vitaminmischung:
Vitamin C, Vitamin E und Provitamin A, Stabilisator Pektin.
Brennwert | 175,4 kJ / 41,8 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
Kohlenhydrate | 9,7 g |
davon Zucker | 9,7 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 24 mg (30 %*) |
Vitamin E | 3,6 mg (30% *) |
Vitamin A (aus Provitamin A) | 1,44 mg (30% *) |
1 BE | 124 ml |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7420 |
Frühstücks-Vitamine
Ballaststoffhaltiges Mehrfruchtgetränk
Wasser, Bananen-, Ananas-, Apfel-, Trauben-, Orangen-, Mandarinen- und Zitronensaftkonzentrat; Zucker, Ballaststoffe Haferfasern und Weizendextrin; natürliches Aroma, Stabilisator Pektin, Vitaminmischung: Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin.
Brennwert | 202 kJ / 48 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 32,0 mg (40%) |
Vitamin E | 4,80 mg (40%) |
Vitamin A (Berechnet aus Carotin) | 320,0 μg (40%) |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7030 |
Kirsche Frucht
saftgetränk
Wasser, Sauerkirschmark, Zucker, Zitronensaft
aus Zitronensaftkonzentrat, Stabilisator Pektin, natürliches Aroma.
Brennwert | 247 kJ / 58 kcal |
Fett | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäure | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 13,3 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
1 BE | 85 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 5120 |
Most
nach Schwabenart
Apfel- und Birnenwein, Antioxidationsmittel Schwefeldioxid. Alkoholgehalt 5,5% vol.
6 x 1,0 ltr | Artikel Nr. 1450 |
Lime Juice
Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Wasser, Zucker.
Brennwert | 595 kJ / 140 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 34,5 g |
davon Zucker | 32,3 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | 0,3 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 7730 |
Blutorangen XL ACE
Wasser, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat 30% (Blutorangensaft 9%, Grapefruitsaft 8%, Apfelsaft 7%, Orangensaft 6%), Zucker, Zitronensäure, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, färbende Fruchtsaftkonzentrate, Aroma.
Brennwert | 217 kJ / 51 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | < 0,01 g |
Vitamin C | 12 mg (15%*) |
Vitamin E | 1,8 mg (15%*) |
Vitamin A (berechnet aus Provitamin A) | 120 µg (15%*) |
1 BE | 100 ml |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 2420 |
10 x 0,5 ltr. | Artikel Nr. 2405 |
Zitronen Eistee
Wasser, Zucker, Säurungsmittel Citronensäure, Säureregulator Trinatriumcitrat, Schwarztee-Extrakt, natürliches Aroma.
Brennwert | 141 kJ / 33 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,1 g |
davon Zucker | 8,0 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | 0,02 g |
1 BE | 148 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 6920 |
Pfirsich Eistee
Wasser, Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsich-saftkonzentrat (4 %), Säurungsmittel Citronensäure, Aroma, Schwarztee-Extrakt.
Brennwert | 141 kJ / 35 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
1 BE | 142 ml |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 6930 |
Granatapfel
Wasser, Granatapfelsaft 24%, Apfelsaft 14%, Zucker, Holunderbeersaft 2%, Säuerungsmittel Zitronensäure
aus Fruchtsaftkonzentrat
Brennwert | 190 KJ/45 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9,9 g |
davon Zucker | 9,9 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
6 x 1,0 ltr. | Artikel Nr. 3320 |