Spritzer
Spritzer Apfel
Apfelsaft Direktsaft, Wasser, Kohlensäure.
Brennwert | 110 kJ / 27 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 1033 |
Spritzer Johannisbeer
Wasser, schwarzer Johannisbeersaft, Zucker, Kohlensäure.
Brennwert | 120 kJ / 27 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | 0,02 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 3033 |
12 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 3034 |
Spritzer Citrus-Ingwer
Wasser, Zucker, Orangensaft (9,8%), Zitronensaft (4,8%), Limettensaft (3,6%), Ingwerpüree (1,8%), natürliche Aromen, Kohlensäure.
aus Fruchtsaftkonzentrat
Brennwert | 160 kJ / 39 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,0 g |
davon Zucker | 10,0 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 7733 |
12 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 7734 |
Spritzer Rhabarber
Wasser, Rhabarbersaft, Zucker, färbende Lebensmittel: Holunderbeersaftkonzentrat; Konzentrat aus schwarzer Karotte, Kohlensäure.
Brennwert | 90 kJ / 21 kcal |
Fett | < 0,05 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,05 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
davon Zucker | 5,0 g |
Eiweiß | < 0,25 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
Salz | 0 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 7833 |
12 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 7834 |
Spritzer Holunderblüte
Wasser, Zucker, Holunderblütenextrakt,
Holunderblütenaroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, 0,2% Zitronensaft, Kohlensäure.
Brennwert | 90 kJ / 21 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
davon Zucker | 5,0 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Ballaststoffe | 0,01 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 3233 |
12 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 3234 |
Spritzer Maracuja
Wasser, Zucker, Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, färbende Konzentrate aus Saflor, Apfel und Zitrone, Stabilisator Pektin, Kohlensäure.
Brennwert | 140 kJ / 33 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g |
davon Zucker | 7,0 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 8433 |
12 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 8434 |
Spritzer Orange
Wasser, Orangensaft 17 %, Zucker, Zitronensaft 2,5 %, Mandarinensaft 0,5 %, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure, natürliches Orangenaroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrate aus Karotte, Kürbis, Saflor, Apfel, Zitrone), Stabilisator Johannisbrotkernmehl aus Fruchtsaftkonzentrat
Brennwert | 137 kJ / 32 kcal |
Fett | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 2033 |
Spritzer Zitrone-Limette
Wasser, Zucker, Zitronensaft 7 %, Limettensaft 5 %, Kohlensäure, Zitronenkonzentrat, natürliches Limettenaroma, Antioxidationsmittel L-Ascorbinsäure, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl und Pektin * aus Fruchtsaftkonzentrat
Brennwert | 143 kJ / 34 kcal |
Fett | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 0,05 g |
Salz | 0 g |
24 x 0,33l | Artikel Nr. 7133 |
Spritzer Cola-Orange-Mix
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Orangenextrakt, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff E150d, natürliches Aroma, Aroma Koffein, Stabilisator Johannisbrotkernmehl
Brennwert | 170 kJ / 40 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9,8 g |
davon Zucker | 9,8 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 g |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 2933 |
12 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 2934 |
Spritzer G.O.A.T. Energy
Wasser, Zucker, Apfelsaftkonzentrat, 1,65% Taurin, Säurungsmittel: Zitronensäure, 0,75% Granatapfelsaftkonzentrat, Holunderbeersaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Aroma, Koffein, färbendes Konzentrat aus Karotte, 0,045% Cranbeerysaftkonzentrat, Guaranaextrakt, Heidelbeersaftkonzentrat, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12.
Brennwert | 224 kJ/52 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 12,6 g |
davon Zucker | 12,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Niacin | 7,8 mg (49%*) |
Pantothensäure | 1,98 mg (33%*) |
Vitamin B6 | 2,00 mg (143%*) |
Vitamin B12 | 2,00 μg (80%*) |
* % NRV= Prozentanteil der Nahrstoffbezugswerte |
24 x 0,33 ltr. | Artikel Nr. 7033 |